Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Nordic Championship 1993

Played April 9.-11. in Göteborg. Final result:

Pl. Name                 str nat MM    1    2    3    4    5    6    pt cuss

 1  Matti Siivola        4d  SF  22    8+   2-   9+   3+   5+   6+   5   118

 2  Thoman Heshe         5d  DK  21    6+   1+   4-   5+   3-  10+   4   117

 3  Vesa Laatikainen     5d  SF  21   11+   4+   5-   1-   2+   8+   4   116

 4  Jostein Flood        4d  N   21   10+   3-   2+   6-   8+   5+   4   115

 5  Olli Lounela         3d  SF  20    9+   6+   3+   2-   1-   4-   3   117

 6  Ulrik Bro-Jørgensen  4d  DK  20    2-   5-  11+   4+  10+   1-   3   ill

 7  Magnus Persson       1k  S   20   18+  11+  12+   8-  13+  15+   5   108

 8  Jannik Rasmussen     3d  DK  19    1-  12+  10-   7+   4-   3-   2   110

 9  Ulf Olsson           4d  S   19    5-  10+   1-   --   --   --   2   109

10  Christer Lindstedt   2d  S   19    4-   9-   8+  12+   6-   2-   2   109

11  Björn Hallin         1d  S   19    3-   7-   6-  18+  19+  13+   3   102

12  Terje Christoferssen 1d  N   18   13+   8-   7-  10-   --   --   2   103

13  Lars Pensjö          1k  S   18   12-  18+  16+  15+   7-  11-   3   102

14  Niklas Gyulai        3k  S   18   17-  21+  23+  16+  24+  20+   5    93

15  Lars Willför         3k  S   17   21+  23+  20+  13-  18+   7-   4    95

16  Björn Wendsjö        2k  S   17   20-  17+  13-  14-  23+  19+   3    92

17  Zhang Yang Wu        3k  S   17   14+  16-  24-  20+  21+  18+   4    90

18  Dag Von Arnold       lk  S   16    7-  13-  19+  11-  15-  17-   1    94

19  Harry Taari          2k  S   16   23-  20+  18-  24+  11-  16-   2    92

20  Sverre Schriwer      2k  S   16   16+  19-  15-  17-  25+  14-   2    92

21  Staffan Bäcklund     3k  S   16   15-  14-  22+  26+  17-  24+   3    86

22  Torbjörn Carlsson    4k  S   16   24-  26+  21-  29+  27+  23+   4    83

23  Sören Lindström      3k  S   15   19+  15-  14-  25+  16-  22-   2    87

24  Michael Rasmusen     4k  DK  15   22+  25+  17+  19-  14-  21-   3    87

25  Per Kristenssen      5k  S   14   26+  24-  27+  23-  20-  29+   3    77

26  Leif Pettersson      5k  S   13   25-  22-  29+  21-  30+  27-   2    72

27  Sari Kohonen         6k  SF  13   28+  29-  25-  30+  22-  26+   3    70

28  Larry Attila         7k  S   12   27-  31+  30-  33+  29-  32+   3    63

29  Magnus Kylemark      8k  S   11   30+  27+  26-  22-  28+  25-   3    61

30  Niklas Sandström     8k  S   11   29-  32+  28+  27-  26-  34+   3    58

31  Peter Zoltan         8k  S   11   32-  28-  36+  34-  33+  35+   3    55

32  Jörgen Abrahamsson   9k  S   10   31+  30-  33-  35+  34+  28-   3    53

33  Gunnar Salthe        9k  N   10   34+  35-  32+  28-  31-  36+   3    53

34  Henrik Bergsåker    12k  S    7   33-  36+  35+  31+  32-  30-   3    36

35  Konstantin Karagat  13k  S    6   36+  33+  34-  32- free  31-   3    31

36  Sinikka Siivola     16k  SF   1   35-  34-  31-   --   --  33-   1     2

(Source: Go-Nyt nr. 87)

Updated 2003-11-06 by  Torben Pedersen