Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Danmarksmesterskabet i Go 2000

Spillet 19.-21. maj i København

Pl.  Navn                   Str  Kl.   MMS     1     2     3     4     5     6    Pt  SOS-1  SOS

  1  Rasmussen, Jannik       5d  KGK   10      7+    4+    5+    2+    3+    8+   6    37    43

  2  Heshe, Thomas           5d  Kol    9      8+    9+    3+    1-    6+    4+   5    38    44

  3  Hansen, Frank           4d  KGK    8      6+    5+    2-    4+    1-    9+   4    40    46

  4  Pedersen, Jesper        2d  KGK    7     11+    1-    7+    3-    5+    2-   3    40    45

  5  Bro-Jørgensen, Ulrik    4d  KGK    7      9+    3-    1-    6+    4-    7+   3    38    44

  6  Staub, Michael          2d  KGK    7      3-    7+    8+    5-    2-   10+   3    36    41

  7  Pedersen, Torben        3d  KGK    6      1-    6-    4-   11+    9+    5-   2    37    42

  8  Schächter, Per          1d  KGK    6      2-   10+    6-    9-   13+    1-   2    37    41

  9  Marquardsen, Per        2d  KGK    6      5-    2-   10+    8+    7-    3-   2    36    41

 10  Nielsen, John           3k  OGK    5     12+    8-    9-   15+   11-    6-   2    28½   32½

 11  Zahle, Torben           3k  KGK    5      4-   12-   13+    7-   10+   14-   2    26½   30½

 12  Andersen, Peter         5k  RGK    4½    10-   11+    0-    0=    0=    0=   2½   23½   28

 13  Pedersen, Stina         9k  KGK    4      0+   16+   11-   17+    8-   18+   4    20    20

 14  Boesch, Eric           10k  KGK    4     15-   17-   18+   19+   16+   11+   4    18    19

     Iversen, Kim           10k  KGK    4     14+   18+   16+   10-   19+   17-   4    18    19

 16  Petersen, Kjeld         6k  SGK    4     17+   13-   15-   18+   14-   19+   3    17    18

     Preisler, Henrik        9k  KGK    4     16-   14+   19+   13-   18+   15+   4    17    18

 18  Petersen, Jacob        13k  KGK    1     19+   15-   14-   16-   17-   13-   1    20    21

 19  Wium, Ole              10k  KGK    1     18-    0+   17-   14-   15-   16-   1    17    17

 

 Danmarksmester blev Jannik Rasmussen. 

 Thomas Heshe skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskabet for amatører 2001.



 Betænkningstid: 90 min.+20/10. Ingen handicap.



Københavns Go Klub hjemmeside

Opdateret 06. november 2003 af  Torben Pedersen