Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 1998

Played September 19.-20. in Valby, Copenhagen

Pl.  Name                    Str. Co.   MMS     1     2     3     4     5   Pt. SOS

  1  Laatikainen, Vesa        5d  FIN   12     11+    4+    7+    2+    3+   5   48

  2  Danek, Vladimir          6d  CZ    11      3+    8+    4+    1-    5+   4   51

  3  Rasmussen, Jannik        4d  DK    10      2-   10+    6+    7+    1-   3   51

  4  Bro-Jørgensen, Ulrik     4d  DK    10     12+    1-    2-   11+    7+   3   48

  5  Heshe, Thomas            5d  DK    10     13+    7-    9+    8+    2-   3   45½

  6  Thorsteinson, Thorstein  3d  IS    10      7-   11+    3-    9+    8+   3   45

  7  Hornbæk, Kasper          5d  DK     9      6+    5+    1-    3-    4-   2   52

  8  Hansen, Frank            4d  DK     9      9+    2-   10+    5-    6-   2   49

  9  Pedersen, Torben         3d  DK     9      8-   13+    5-    6-   14+   2   43½

 10  Staub, Michael           2d  DK     9     14+    3-    8-   12+   11+   3   42

 11  Sannes, Paal             3d  N      8      1-    6-   14+    4-   10-   1   48

 12  Jin Leland               2d  CHI    8      4-   14-   13+   10-   15+   2   40½

 13  Tan, Liliang             3d  CHI    7½     5-    9-   12-   15-   --    0   41

 14  Lian Cheng Hu            1d  CHI    7     10-   12+   11-   18+    9-   2   37

 15  Langsted, Ole            2k  DK     7     18+   19+  free   13+   12-   4   27½

 16  Hollard, Guillaume       4k  F      4     --    --    --    --    19+   1   7

 17  Ashot, Margarjan         3k  ARM    3½    --    --    --    19-   18-   0   12

 18  Petersen, Kjeld          8k  DK     3     15-  free   19-   14-   17+   2   22½

 19  Pedersen, Stina         12k  DK     3    free   15-   18+   17+   16-   3   19½

Københavns Go Klub hjemmeside

Updated 06. november 2003 by  Torben Pedersen