Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 2018

September 29.

Pl. Name                        Club     Level Score     1        2        3        4    Points SOS

 1  Rasmussen, Uffe             dk-KGK   3 Dan    8      4+       2+       6+       5+     4    22

 2  Isaksen, Mathis Elmgaard    dk-KGK   3 Dan    7    3+/w2      1-       5+       4+     3    24

 3  Kristensen, Lars            dk-KGK   4 Kyu    6    2-/b2      9+       4+       6+     3    20

 4  Gram, Jannik                dk-KGK   1 Kyu    5      1-       5+       3-       2-     1    26

 5  Pedersen, Torben            dk-KGK   3 Dan    5      6+       4-       2-       1-     1    25

 6  Mathiesen, Mikkel Kragh     dk-KGK   1 Kyu    5      5-       8+       1-       3-     1    23

 7  Jensen, Uffe                dk-KGK   7 Kyu    5   12+/w12    11+       8+       9+     4     9

 8  Smirnov, Viktor             ru-66Ek  5 Kyu    4      9+       6-       7-    11+/w1    2    14

 9  Sprehn, David               us-KGK   5 Kyu    3      8-       3-    11+/w1      7-     1    16

10  Kristensen Cruz, David      dk-KGK  12 Kyu    2     11-    12+/w7      -        -      1     2

11  Norgaard, Finn              dk-OGK  10 Kyu    1     10+       7-     9-/b1    8-/b1    1    14

12  Kristensen Cruz, Oliver     dk-KGK  23 Kyu    1    7-/b12  10-/b7      -        -      0     7



Time allowance: 30 min. + 15/5

Handicap: -4 stones

Updated 2018-09-30 by  Torben Pedersen