Københavns Go Klub

Hjem | Spil & bøger | Resultater | Home | Results

 

Copenhagen Open 2004

October 16.-17. in Valby, Copenhagen

Copenhagen Open 2004 - Final result

Pl.  Name                    Str  Cl.   MMS    1     2     3     4     5    Pt SOS

  1  Hansen, Frank            4d  Edo    8     7+    2+    3+    4+    5+   5   27

  2  Pedersen, Torben         4d  KGK    7     5+    1-    8+    3+    4+   4   28

  3  Rasmussen, Uffe          1d  KGK    6     4+    8+    1-    2-    9+   3   28

  4  Frederiksen, Jan B.      3d  KGK    5     3-    5+    7+    1-    2-   2   30

  5  Jakobsen, Lasse          2d  Edo    5     2-    4-    0+   12+    1-   2   25

  6  Poulsen, Brian           2k  KGK    5     -     -     -     -     7+   1   12

  7  Jakobsen, Mogens         2k  Edo    4     1-   12+    4-    9-    6-   1   23

     Schiøtz, Jakob           4k  KGK    4     9+    3-    2-    0+   10-   2   23

  9  Pedersen, Stina          5k  KGK    4     8-    0+   12+    7+    3-   3   18

 10  Thomsen, Thomas          7k  ?      3     -     -     -     -     8+   1    4

 11  Andersen, Søren Stig     8k  ?      3     -     -     -     -    12+   1    1

 12  Frederiksen, Kasper     10k  Edo    1     0+    7-    9-    5-   11-   1   16



 Time allowance: 75 min.

Københavns Go Klub hjemmeside

Updated 18. oktober 2004 by  Torben Pedersen